設備型號 | SK-200 | SK-300 | SK-360 | SK-400 | SK-500 | SK-600-2PM | SK-800 | SK-1000 |
設備長度 | 600MM | 1250MM | 1250MM | 1800MM | 2000MM | 2250MM | 2250MM | 2250MM |
上下料口 | 200MM設計 | 300MM設計 | 300MM設計 | 400MM設計 | 400MM設計 | 500MM設計 | 500MM設計 | 700MM設計 |
工作寬度 | 200MM | 300MM | 360MM | 400MM | 500MM | 600MM | 800MM | 1000MM |
工作高度 | 網帶-50MM | 網帶-80MM | 網帶-90MM | 網帶-90MM | 網帶-110MM | 網帶-110MM | 網帶-130MM | 網帶-110MM |
輸送速度 | 3-20M/MIN | 3-20M/MIN | 3-20M/MIN | 3-20M/MIN | 3-20M/MIN | 3-20M/MIN | 3-20M/MIN | 3-20M/MIN |
輸送功率 | 40W 無極調速 | 60W 無極調速 | 60W 無極調速 | 60W 無極調速 | 90W 無極調速 | 90W 無極調速 | 90W 無極調速 | 120W 無極調速 |
燈管功率 | 2000W*2 | 2000W*2 | 3000W*2 | 3.6KW*2 | 3.6KW*2 | 5.0KW*2 | 5.0KW*2 | 7.2KW*2 |
風機功率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
燈管形式 | 高壓汞燈 | 高壓汞燈 | 高壓汞燈 | 高壓汞燈 | 高壓汞燈 | 高壓汞燈 | 高壓汞燈 | 高壓汞燈 |
應用電源 | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
設備重量 | 48KG | 80KG | 110KG | 160KG | 190KG | 200KG | 230KG | 250KG |
本文章由三昆uv機器廠家整理原創(chuàng),轉載請注明出處:http:///8/1195.html
關鍵詞:UV機|UV光固機|UV燈管|UV固化機|低溫UV機|深圳UV機|手提式UV|UV烤爐|UV光固化機|隧道爐|UV固化|桌面光固機|UV設備|光固機|光固化機|uv固化燈|手提式UV機|
uvled固化機|uvled面光源|uvled線光源|uvled點光源|uv固化設備|uv固化燈管|uv光固化設備|uv固化爐|uv固化機生產廠家
Copyright © 2002-2020 深圳市三昆科技有限公司 版權所有
粵ICP備17093796號
網站sitemap地圖
網站百度map地圖
UV固化爐